Classement Général

    Pts J G N P bp bc dif. Domicile Extérieur
J G N P bp bc dif. J G N P bp bc dif.
1 Laval 67 34 20 7 7 50 31 19 17 10 3 4 23 13 10 17 10 4 3 27 18 9
2 Annecy 66 34 19 9 6 55 30 25 17 12 4 1 35 9 26 17 7 5 5 20 21 -1
3 Villefranche 65 34 19 8 7 47 29 18 17 10 3 4 26 16 10 17 9 5 3 21 13 8
4 Concarneau 58 34 15 13 6 48 31 17 17 10 4 3 26 11 15 17 5 9 3 22 20 2
5 Chateauroux 55 34 15 10 9 41 28 13 17 8 6 3 25 13 12 17 7 4 6 16 15 1
6 Bourg-en-bresse 01 54 34 15 9 10 55 37 18 17 8 5 4 25 14 11 17 7 4 6 30 23 7
7 Stade Briochin 52 34 14 10 10 47 35 12 17 9 4 4 27 16 11 17 5 6 6 20 19 1
8 Sedan 50 34 13 11 10 37 37 0 17 9 4 4 19 14 5 17 4 7 6 18 23 -5
9 Orleans 47 34 12 11 11 37 35 2 17 7 6 4 22 15 7 17 5 5 7 15 20 -5
10 Le Mans 46 34 12 10 12 35 35 0 17 8 4 5 19 15 4 17 4 6 7 16 20 -4
11 RED Star FC 93 45 34 13 6 15 55 50 5 17 7 2 8 28 25 3 17 6 4 7 27 25 2
12 Avranches 42 34 12 6 16 37 58 -21 17 7 2 8 19 30 -11 17 5 4 8 18 28 -10
13 Cholet 41 34 11 8 15 49 62 -13 17 7 4 6 28 28 0 17 4 4 9 21 34 -13
14 Sète 37 34 10 7 17 35 42 -7 17 5 6 6 18 16 2 17 5 1 11 17 26 -9
15 Bastia-Borgo 31 34 7 10 17 40 58 -18 17 6 5 6 28 25 3 17 1 5 11 12 33 -21
16 Chambly Thelle FC 29 34 7 8 19 35 62 -27 17 4 6 7 24 30 -6 17 3 2 12 11 32 -21
17 Boulogne 27 34 6 9 19 28 48 -20 17 3 7 7 14 21 -7 17 3 2 12 14 27 -13
18 US Créteil 26 34 6 8 20 35 58 -23 17 5 5 7 23 26 -3 17 1 3 13 12 32 -20

Dernière journée

Sedan 0 3 Villefranche
Orleans 1 2 Concarneau
Avranches 2 1 Cholet
RED Star FC 93 2 0 Stade Briochin
Gobelins 2 3 Chateauroux
Le Puy Foot 2 2 Bastia-Borgo
Le Mans 2 3 Dunkerque
Martigues 4 3 Versailles
Bourg-en-bresse 01 3 3 Nancy

Prochaine journée

Aucun match prévu pour l'instant

Dernières infos...

national

US Créteil - Lusitanos : Le match le plus important de la saison !

Par Julien Péan, le 30/09/2022 à 09h18

coupe-de-france

Coupe de France : les adversaires potentiels de l'US Créteil au 4ème tour

Par Seb Stavun, le 13/09/2022 à 11h47

national

National 2 : Belfort surprend Créteil à Duvauchelle

Par Seb Stavun, le 10/09/2022 à 21h11